Legenda: zawiera: opcja: O
Moduł podstawowy | mediDOK® SCAN (STARTER) | mediDOK® BASIC | mediDOK® DICOM USG | mediDOK® PACS |
---|---|---|---|---|
Użytkownicy | ||||
Liczba | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozszerzenie | maks. 3 | O | O | O |
Baza danych | ||||
MS SQL Server / Express | ||||
Ilość zdjęć | nieograniczona | nieograniczona | nieograniczona | nieograniczona |
Źródła importu(Non-DICOM) | ||||
Scanner (Twain) | ||||
Scanner (PDF, JPG) | ||||
Import dokumentów | ||||
Źródła video (pojedyńcze obrazy) | ||||
Pliki zdjęciowe /kamera cyfrowa | ||||
Inne dokumenty (PDF, TXT) | ||||
Import ze schowka | ||||
Fax-Import | O | O | O | |
E-Mail-Import | O | O | O | |
Import z płyt CD pacjentów (JPG) | O | O | O | |
mediDOK Printer | O | O | O | |
mediDOK mobile | ||||
mediDOK mobile | O | O | O | |
DICOM-Komunikacja | ||||
DICOM Worklist (SCP) | 1 (tylko USG) | 1 (tylko USG) | 1 | |
Dalsze urządzenia/konfiguracje | O | O | ||
Odbiór zdjęć (Storage SCP) | 1 (tylko pojedyncze zdjęcia USG zamiana w JPG/PNG) | 1 (tylko pojedyncze zdjęcia USG & Loops) | 1 | |
Dalsze urządzenia/konfiguracje | O | O | ||
Odbiór DICOM SR (Structured Reports) | O | O | ||
Import z płyt CD pacjentów (DICOM) | O | O | ||
Widok (DICOM) | ||||
Zdjęcia (DICOM) | ||||
Zdjęcia (DICOM MultiFrame/Loops) | ||||
Pomiary (DICOM) | ||||
Hanging Protocols | O | |||
Linie referencyjne (np. MR,CT), 3D-Cursor | O |
Legenda: zawiera: opcja: O